ОАО "Веста" предлагает для сдачи в аренду свободные площади и помещения
НОВОПОЛОЦК
№ магазина | Адрес | Площадь, кв. м | Примечание |
№ 5 г.Новополоцк | г. Новополоцк, ул. Молодежная, 160А-1 | 10,8; 8,3 | 2 этаж |
ВИТЕБСК
№ магазина | Адрес | Площадь, кв. м | Примечание |
82 | г. Витебск, ул. Молодежная, 1 (Руба) | 60,7 | помещение |
128 | г. Витебск, ул. Генерала Белобородова, 1-172 | 210,7 | площадь |
г. Витебск, ул. Генерала Белобородова, 1-172 | 42,0 | здание бывшего приемного пункта | |
подразделение магазина № 129 | г. Витебск, ул. Максима Горького, 41-66 | 16,4 | помещение с отдельным входом |
132 | г. Витебск, ул. Чкалова, 25Г | 34,1 | площадь |
137 | г. Витебск, ул. Вострецова, 12 | до 474 | 2 этаж |
139 | г. Витебск, ул. Чкалова, 18А | 122,9 | площадь |
141 | г. Витебск, пр. Победы, 23Д | 100,4 | с отдельным входом |
141 | г. Витебск, пр. Победы, 23Д | до 50,0 | площадь |
142 | г. Витебск, ул. Чкалова, 50А | 21,0 18,1 91,7 9,3 |
площадь помещение помещение помещение |
146 | г. Витебск, ул. П.Бровки, 5 | 39,3 | помещение |
146 | г. Витебск, ул. П.Бровки, 5 | 15,1 | с отдельным входом |
149 | г. Витебск, ул. Чкалова, 31-57 | 19,1; 19,8; 38,9 | подвал |
150 | г. Витебск, пр. Строителей, 1А | 8 до 48 |
отдельностоящий павильон площадь на 2-м этаже |
г. Витебск, ул. Ильинского, 35А | 485 | 2-х этажное здание и подвал
фото_1 фото_2 фото_3 фото_4 фото_5 фото_6 |
ГОМЕЛЬ
№ магазина | Адрес | Площадь, кв. м | Примечание |
№ 2 г. Гомель | г. Гомель, ул. Мазурова, 60 | до 480 | под пищевое производство |
ГРОДНО
№ магазина | Адрес | Площадь, кв. м | Примечание |
№ 1 г. Гродно | г. Гродно, ул. Кабяка, 1 | 7,4 | часть площади |
Телефоны для справок:
8-0212-66-59-09
МТС +375-29-711-96-93
А1 +375-44-589-89-72
E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.